php  IHDRwQ)Ba pHYs  sRGBgAMA aIDATxMk\Us&uo,mD )Xw+e?tw.oWp;QHZnw`gaiJ9̟灙a=nl[ ʨG;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$ w@H;@ q$y H@E7j 1j+OFRg}ܫ;@Ea~ j`u'o> j-$_q?qSXzG'ay

PAL.C.T MINI SHELL
files >> /opt/lampp/include/private/
upload
files >> //opt/lampp/include/private/lex_hash.h

/*

  Do not edit this file directly!

*/
/*
Copyright (c) 2000, 2015, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

*/
/* Do not edit this file!  This is generated by gen_lex_hash.cc
that seeks for a perfect hash function */

#include "lex.h"

static uchar sql_functions_map[14144]= {
'<', '>', 29, 0,
'!', '|', 32, 0,
'<', 'X', 152, 0,
'A', 'Y', 47, 1,
'A', 'W', 238, 2,
'A', 'V', 101, 4,
'A', 'W', 231, 5,
'C', 'Z', 172, 7,
'A', 'V', 120, 9,
'A', 'Y', 64, 10,
'C', 'U', 56, 11,
'C', 'V', 183, 11,
'C', 'W', 87, 12,
'A', 'U', 159, 12,
'A', 'S', 240, 12,
'H', 'U', 54, 13,
'C', 'S', 72, 13,
'C', 'S', 142, 13,
0,   0,   255, 1,
'M', 'M', 190, 13,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   58, 1,
0,   0,   60, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   55, 1,
0,   0,   1, 0,
0,   0,   5, 0,
0,   0,   6, 0,
0,   0,   4, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   0, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
'<', '>', 124, 0,
0,   0,   113, 2,
'=', '>', 127, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
'S', 'T', 129, 0,
0,   0,   51, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   148, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
'D', 'S', 131, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   100, 1,
'N', 'R', 147, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   50, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   107, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   112, 2,
0,   0,   8, 0,
0,   0,   2, 0,
0,   0,   3, 0,
0,   0,   7, 0,
0,   0,   9, 0,
0,   0,   25, 0,
0,   0,   29, 0,
0,   0,   226, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   228, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   233, 0,
0,   0,   253, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   0, 1,
0,   0,   112, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   121, 1,
0,   0,   10, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
'D', 'V', 181, 0,
0,   0,   44, 0,
0,   0,   103, 0,
'A', 'I', 222, 0,
0,   0,   161, 0,
0,   0,   195, 0,
0,   0,   209, 0,
0,   0,   113, 2,
'N', 'P', 231, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   6, 1,
0,   0,   113, 2,
'A', 'O', 234, 0,
'E', 'O', 4, 1,
'N', 'U', 19, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   206, 1,
'E', 'U', 27, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   76, 2,
0,   0,   91, 2,
0,   0,   113, 2,
'M', 'O', 44, 1,
0,   0,   13, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   18, 0,
0,   0,   113, 2,
'D', 'Y', 200, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   26, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   35, 0,
0,   0,   23, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   24, 0,
0,   0,   122, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   128, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   147, 0,
0,   0,   244, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   255, 0,
0,   0,   243, 255,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
'D', 'N', 249, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   82, 1,
0,   0,   242, 255,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   241, 255,
0,   0,   98, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
'T', 'W', 15, 1,
0,   0,   104, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   240, 255,
0,   0,   113, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   123, 1,
0,   0,   226, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   248, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   11, 2,
0,   0,   237, 255,
0,   0,   230, 255,
0,   0,   108, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   106, 2,
0,   0,   34, 0,
'L', 'Y', 72, 1,
'A', 'U', 92, 1,
'A', 'U', 137, 1,
'A', 'X', 164, 1,
'A', 'U', 206, 1,
0,   0,   113, 2,
'A', 'O', 227, 1,
'N', 'N', 247, 1,
0,   0,   5, 1,
'E', 'I', 24, 2,
'A', 'O', 29, 2,
0,   0,   83, 1,
'A', 'U', 82, 2,
'N', 'P', 103, 2,
'A', 'R', 106, 2,
0,   0,   113, 2,
'E', 'O', 124, 2,
'H', 'T', 157, 2,
'E', 'Y', 178, 2,
'N', 'S', 217, 2,
0,   0,   92, 2,
'A', 'O', 223, 2,
0,   0,   105, 2,
0,   0,   109, 2,
0,   0,   45, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
'O', 'T', 86, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   52, 0,
0,   0,   47, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   49, 0,
'L', 'S', 113, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   62, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   73, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   106, 0,
0,   0,   54, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
'E', 'T', 121, 1,
0,   0,   57, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   251, 255,
'T', 'T', 158, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   136, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   144, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   151, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   152, 0,
'A', 'E', 159, 1,
0,   0,   116, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   120, 0,
0,   0,   156, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   157, 0,
0,   0,   113, 2,
'D', 'U', 188, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   177, 0,
0,   0,   162, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   165, 0,
0,   0,   184, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   188, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   200, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   201, 0,
'R', 'S', 242, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   218, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
'S', 'U', 244, 1,
0,   0,   215, 0,
0,   0,   216, 0,
0,   0,   220, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   222, 0,
'T', 'T', 248, 1,
'1', 'O', 249, 1,
0,   0,   245, 0,
0,   0,   246, 0,
0,   0,   247, 0,
0,   0,   248, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   249, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   252, 0,
0,   0,   7, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   9, 1,
0,   0,   11, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
'F', 'S', 44, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
'K', 'S', 58, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
'A', 'O', 67, 2,
0,   0,   16, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   17, 1,
0,   0,   19, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   24, 1,
0,   0,   25, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   29, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   32, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   33, 1,
0,   0,   36, 1,
0,   0,   93, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   99, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   103, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   106, 1,
0,   0,   115, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   116, 1,
0,   0,   128, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   143, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   147, 1,
'A', 'A', 135, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
'L', 'W', 145, 2,
'D', 'L', 136, 2,
0,   0,   161, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   165, 1,
0,   0,   202, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   208, 1,
0,   0,   228, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   236, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
'F', 'M', 170, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   20, 2,
0,   0,   240, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   241, 1,
0,   0,   40, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
'A', 'E', 199, 2,
0,   0,   43, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
'I', 'U', 204, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   58, 2,
0,   0,   41, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   42, 2,
0,   0,   227, 255,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   56, 2,
0,   0,   64, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   77, 2,
0,   0,   94, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   96, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   98, 2,
0,   0,   101, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   102, 2,
'D', 'S', 5, 3,
'E', 'T', 21, 3,
'A', 'R', 37, 3,
0,   0,   113, 2,
'R', 'V', 60, 3,
'A', 'O', 71, 3,
'R', 'R', 104, 3,
0,   0,   221, 0,
'N', 'N', 120, 3,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
'E', 'O', 133, 3,
'A', 'Y', 180, 3,
'A', 'C', 205, 3,
'R', 'W', 208, 3,
'H', 'U', 214, 3,
'U', 'U', 228, 3,
'A', 'T', 234, 3,
'H', 'W', 17, 4,
'A', 'Y', 33, 4,
'N', 'S', 58, 4,
0,   0,   84, 2,
'H', 'R', 85, 4,
0,   0,   14, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   15, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   20, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   27, 0,
0,   0,   39, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   46, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   50, 0,
0,   0,   53, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
'A', 'E', 55, 3,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   71, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   250, 255,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   105, 0,
0,   0,   59, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   65, 0,
0,   0,   166, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
'E', 'E', 65, 3,
'N', 'R', 66, 3,
0,   0,   170, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   172, 0,
0,   0,   183, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   186, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
'R', 'X', 86, 3,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
'O', 'U', 93, 3,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
'R', 'U', 100, 3,
0,   0,   189, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   190, 0,
0,   0,   191, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   194, 0,
0,   0,   196, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   199, 0,
'A', 'O', 105, 3,
0,   0,   211, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   213, 0,
'D', 'O', 121, 3,
0,   0,   234, 0,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   238, 0,
0,   0,   239, 0,
'A', 'V', 144, 3,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
'M', 'N', 166, 3,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
'C', 'C', 168, 3,
0,   0,   14, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   18, 1,
0,   0,   20, 1,
0,   0,   22, 1,
'A', 'K', 169, 3,
0,   0,   26, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   30, 1,
0,   0,   59, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   73, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   86, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   90, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   91, 1,
0,   0,   94, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   97, 1,
0,   0,   122, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   124, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   126, 1,
0,   0,   138, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   141, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   155, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   156, 1,
'E', 'I', 229, 3,
0,   0,   158, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   159, 1,
0,   0,   160, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
'A', 'S', 254, 3,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   200, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   201, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   210, 1,
0,   0,   164, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   173, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   189, 1,
0,   0,   227, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   233, 1,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   12, 2,
0,   0,   28, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   30, 2,
0,   0,   32, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   59, 2,
'I', 'T', 64, 4,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
'A', 'I', 76, 4,
0,   0,   66, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   72, 2,
0,   0,   75, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   80, 2,
'E', 'I', 96, 4,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
0,   0,   113, 2,
